← Voltar para os produtos


Relógios
Smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5 Active
★ 5,0·71 vendidos na Shopee
Menor preçoR$ 294,90 + freteVer na Shopee
Ofertas encontradas
Ordenadas pelo valor total: produto + frete
Do menor para o maior preço. O frete aparece na loja.
Até R$ 31,00 de diferençaentre os 4 vendedores da Shopee deste produto. O frete aparece na loja.
| Loja | Preço | Frete | Prazo | Total | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
S ShopeeMenor preçoPrime Elétron★ 4,9 · 17 vendidos | R$ 294,90 | Na loja | Consulte na loja | R$ 294,90 + frete | Ir à loja ↗ |
S ShopeeMI HAYLOU★ 4,9 · 11 vendidos | R$ 310,99 | Na loja | Consulte na loja | R$ 310,99 + frete | Ir à loja ↗ |
S ShopeeGISELLE DOS SANTOS DE MEDEIROS★ 4,9 · 5 vendidos | R$ 310,99 | Na loja | Consulte na loja | R$ 310,99 + frete | Ir à loja ↗ |
S ShopeeLOJAS MINEIRAS LOJA OFICIAL ★ 5,0 · 38 vendidos | R$ 325,90 | Na loja | Consulte na loja | R$ 325,90 + frete | Ir à loja ↗ |
Preços podem mudar. A oferta e o frete finais são confirmados no site da loja.
Histórico de preço
Menor total entre as lojas, por dia, nos últimos 90 dias.
Preço dentro do normal
Parecido com os últimos 15 dias. O menor foi R$ 289,99.
Ver os valores em tabela
| Dia | Menor total |
|---|---|
| 21/11 | R$ 294,90 |
| 20/11 | R$ 294,90 |
| 19/11 | R$ 294,90 |
| 18/11 | R$ 294,90 |
| 17/11 | R$ 294,90 |
| 16/11 | R$ 294,90 |
| 15/11 | R$ 294,90 |
| 14/11 | R$ 289,99 |
| 13/11 | R$ 289,99 |
| 12/11 | R$ 289,99 |
| 11/11 | R$ 289,99 |
| 10/11 | R$ 289,99 |
| 09/11 | R$ 289,99 |
| 08/11 | R$ 289,99 |
| 07/11 | R$ 289,99 |
Produto não encontrado
O endereço pode estar incorreto ou o produto não existe mais.
Voltar à página inicial